奥克兰天气
云(散云)
11 °C
湿度:79%
压力:1021 hPa
风速:西风2公里/小时
奥克兰当前天气预报
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 散云 |
散云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 11 °C | 11 °C | 17 °C | 20 °C | 21 °C | 18 °C | 14 °C |
风速 | 2公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 2公里/小时 |
风向 | W | W | NW | NW | NW | NW | NW |
湿度 | 79% | 86% | 61% | 49% | 49% | 63% | 82% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
散云 |
破碎的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
散云 |
温度 | 14 °C | 13 °C | 14 °C | 19 °C | 21 °C | 20 °C | 18 °C | 16 °C |
风速 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 6公里/小时 | 8公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 |
风向 | N | N | N | N | NE | NE | N | N |
湿度 | 86% | 82% | 79% | 57% | 54% | 59% | 71% | 83% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 散云 |
阴暗的云 |
小雨 |
小雨 |
小雨 |
中雨 |
小雨 |
小雨 |
温度 | 16 °C | 16 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
风速 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 8公里/小时 | 8公里/小时 | 7公里/小时 | 5公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | N | NE | N | NE | N | N | N | NW |
湿度 | 90% | 92% | 94% | 94% | 93% | 98% | 96% | 97% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
阴暗的云 |
破碎的云 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
晴朗的天空 |
温度 | 14 °C | 13 °C | 13 °C | 17 °C | 19 °C | 18 °C | 15 °C | 12 °C |
风速 | 2公里/小时 | 3公里/小时 | 3公里/小时 | 5公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 |
风向 | W | NW | NW | W | W | W | W | W |
湿度 | 93% | 94% | 93% | 62% | 49% | 53% | 66% | 80% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
条件 | 小雨 |
小雨 |
一些云 |
小雨 |
小雨 |
破碎的云 |
破碎的云 |
破碎的云 |
温度 | 11 °C | 11 °C | 10 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 15 °C | 13 °C |
风速 | 3公里/小时 | 4公里/小时 | 3公里/小时 | 6公里/小时 | 6公里/小时 | 7公里/小时 | 6公里/小时 | 4公里/小时 |
风向 | W | W | W | W | W | W | W | W |
湿度 | 89% | 84% | 81% | 53% | 48% | 52% | 61% | 73% |